支持多达166种各国地区货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-04-03 21:28:11
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.047360 | 0.047736 | 0.047360 | 0.047736 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.012690 | 0.014145 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.049205 | 0.049591 | 0.049205 | 0.049591 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.085787 | 0.086450 | 0.085787 | 0.086450 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.010583 | 0.010668 | 0.010583 | 0.010668 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.079100 | 0.079680 | 0.079100 | 0.079680 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.090637 | 0.091310 | 0.090637 | 0.091310 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.008764 | 0.008800 | 0.008764 | 0.008800 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.000430 | 0.000433 | 0.000430 | 0.000433 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.000045 | 0.000046 | 0.000045 | 0.000046 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.008509 | 0.008548 | 0.008509 | 0.008548 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.017012 | 0.017166 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.007027 | 0.007083 | 0.007027 | 0.007083 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.039154 | 0.039448 | 0.039154 | 0.039448 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.001132 | 0.001154 | 0.001132 | 0.001154 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.000828 | 0.000870 | 0.000828 | 0.000870 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.007261 | 0.007319 | 0.007261 | 0.007319 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.053334 | 0.053735 | 0.053334 | 0.053735 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.002103 | 0.002119 | 0.002103 | 0.002119 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.002066 | 0.002263 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.068712 | 0.069001 | 0.068712 | 0.069001 | 0.000000 | 04-03 21:28 | |
| 0.004031 | 0.004078 | 0.004031 | 0.004078 | 0.000000 | 04-03 21:28 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.8947 CNY
|
1 CNY =
0.14504 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.9579 CNY
|
1 CNY =
0.12566 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1224 CNY
|
1 CNY =
0.10962 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0432 CNY
|
1 CNY =
23.12367 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8797 CNY
|
1 CNY =
1.13671 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7582 CNY
|
1 CNY =
0.21016 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.9542 CNY
|
1 CNY =
0.20185 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.6324 CNY
|
1 CNY =
0.11584 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3618 CNY
|
1 CNY =
0.18651 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0046 CNY
|
1 CNY =
219.37899 KRW
|
立即转换 |